잡화
아이템 레벨
20근동 원산의 둥근 잎채소. 초코보 사료로 유명하다.
버디를 불러낼 수 있다.
지속시간: 30:00
[최대 2배까지 지속시간 연장 가능]
아이템 분해
X정제
X판매 가격
1 길획득 정보
구매 마이센타 그리다니아 신시가지 X:11.53, Y:11.29 36
구매 방고 장고 림사 로민사 하층 갑판 X:10.01, Y:11.44 36
구매 아슈가나 무역 로어릭 울다하 날 회랑 X:10.58, Y:9.56 36
구매 초코보용 도구 상인 골드 소서 X:5.97, Y:4.75 36
구매 만물상 고지 드라바니아 X:32.11, Y:23.5 36
구매 만물상 이딜샤이어 X:6.0, Y:7.2 36
구매 만물상 백합 언덕 로비 X:6.15, Y:6.03 36
구매 만물상 중층 돛대 로비 X:6.15, Y:6.03 36
구매 만물상 나나모 대풍차 로비 X:6.15, Y:6.03 36
구매 만물상 홍매전 로비 X:6.1, Y:6.0 36
구매 만물상 단란한 난롯가 로비 X:6.17, Y:5.94 36
구매 장사치 고지 드라바니아 X:23.68, Y:19.1 36
구매 만물상 검은장막 숲 중부삼림 X:21.8, Y:21.1 36
구매 만물상 랄거의 손길 X:12.7, Y:11.0 36
구매 만물상 기라바니아 변방지대 X:8.7, Y:10.9 36
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:24.6, Y:5.7 36
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:19.6, Y:11.0 36
구매 토코하나 쿠가네 X:12.91, Y:12.24 36
구매 만물상 홍옥해 X:38.8, Y:37.7 36
구매 만물상 홍옥해 X:31.4, Y:36.6 36
구매 만물상 홍옥해 X:5.9, Y:11.4 36
구매 만물상 홍옥해 X:21.0, Y:20.4 36
구매 만물상 홍옥해 X:23.3, Y:9.2 36
구매 만물상 얀샤 X:30.3, Y:18.14 36
구매 만물상 아짐 대초원 X:31.2, Y:11.3 36
구매 만물상 아짐 대초원 X:23.4, Y:21.9 36
구매 만물상 아짐 대초원 X:32.5, Y:28.9 36
구매 만물상 아짐 대초원 X:11.8, Y:33.5 36
구매 만물상 기라바니아 변방지대 X:30.6, Y:25.9 36
구매 아난타족 만물상 기라바니아 변방지대 X:27.0, Y:19.8 36
구매 만물상 얀샤 X:24.89, Y:13.06 36
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:16.5, Y:36.5 36
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:27.7, Y:29.0 36
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:27.0, Y:36.7 36
구매 만물상 기라바니아 호반지대 X:10.5, Y:21.3 36
구매 만물상 기라바니아 호반지대 X:34.1, Y:34.3 36
구매 자스포트 크리스타리움 X:9.72, Y:9.46 36
구매 안디아 크리스타리움 X:9.44, Y:12.35 36
구매 다덴 율모어 - 나무뿌리층 X:11.84, Y:11.42 36
구매 수리공 레이크랜드 X:35.82, Y:20.58 36
구매 만물상 레이크랜드 X:18.92, Y:35.68 36
구매 만물상 레이크랜드 X:18.69, Y:18.92 36
구매 만물상 콜루시아 섬 X:34.54, Y:27.49 36
구매 만물상 콜루시아 섬 X:15.3, Y:28.85 36
구매 사안 산 아므 아랭 X:27.14, Y:15.81 36
구매 만물상 아므 아랭 X:10.86, Y:16.79 36
구매 만물상 아므 아랭 X:12.8, Y:9.87 36
구매 만물상 일 메그 X:14.91, Y:32.28 36
구매 이스 규프 일 메그 X:19.78, Y:4.16 36
구매 만물상 라케티카 대삼림 X:27.78, Y:18.07 36
구매 만물상 레이크랜드 X:5.78, Y:16.96 36
구매 코쿠루리 마노루 라케티카 대삼림 X:37.37, Y:17.17 36
구매 만물상 라비린토스 X:21.05, Y:6.86 36
구매 만물상 라비린토스 X:29.91, Y:12.87 36
구매 만물상 라비린토스 X:22.08, Y:20 36
구매 만물상 라비린토스 X:20.97, Y:33.68 36
구매 만물상 라비린토스 X:6.21, Y:27.48 36
구매 만물상 사베네어 섬 X:24.84, Y:34.23 36
구매 만물상 사베네어 섬 X:10.28, Y:23.29 36
구매 만물상 사베네어 섬 X:29.43, Y:17.21 36
구매 만물상 갈레말드 X:12.91, Y:30.52 36
구매 만물상 갈레말드 X:31.36, Y:17.47 36
구매 만물상 엘피스 X:24.31, Y:24.8 36
구매 만물상 엘피스 X:9.59, Y:32.37 36
구매 만물상 엘피스 X:10.12, Y:16.81 36
구매 파루베트 라자한 X:12.07, Y:9.76 36
구매 신노브 올드 샬레이안 X:12.83, Y:10.32 36
구매 간타 사베네어 섬 X:20.51, Y:28.49 36
구매 운스킨위브 올드 샬레이안 X:4.91, Y:9.34 36
구매 N-0598 울티마 툴레 X:27.76, Y:24.77 36
구매 잉크 오세 일 메그 X:16.56, Y:33.85 36
구매 코이닝웨이 비탄의 바다 X:17.43, Y:15.89 36
구매 르햔키 라비린토스 X:20.33, Y:20.46 36
구매 나마즈오족 만물상 얀샤 X:15.7, Y:31.2 36
구매 만물상 콜루시아 섬 X:11.93, Y:8.87 36
구매 잡화 상인 템페스트 X:21.82, Y:26.43 36
구매 미주트 레이크랜드 X:9.5, Y:13.12 36
구매 데니스 이슈가르드 하층 X:8.02, Y:10.11 36
구매 왕팔뚝 창천 거리 X:9.81, Y:14.71 36
교환 그나스 흑동화 거래
ㄴ 장사치 고지 드라바니아 X:23.68, Y:19.1
재배 기살의 야채 씨앗씨앗
사용 정보
퀘스트 믿을 수 있는 단짝 검은장막 숲 남부삼림
재료 제작 재료