촉매
아이템 레벨
1다른 물질로 동화되는 특성을 가진 정신 감응형 물질. 8등급
[레벨 1~90 장비용 공통 수리재료]
아이템 분해
X정제
X판매 가격
5 길획득 정보
구매 알라릭 그리다니아 구시가지 X:14.36, Y:8.81 280
구매 운진레일 림사 로민사 하층 갑판 X:6.08, Y:12.33 280
구매 나나베 울다하 달 회랑 - 달 회랑 X:14.29, Y:11.06 280
구매 하네코 분네코 모래의 집 X:6.2, Y:4.9 280
구매 하네코 분네코 모래의 집 X:6.2, Y:5.0 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물상 280
구매 만물 시스템 280
구매 아난타족 만물상 280
구매 코우진족 만물상 280
구매 레포릿족 만물상 280
구매 레포릿족 만물상 280
구매 만물상 이딜샤이어 X:6.0, Y:7.2 280
구매 만물상 백합 언덕 로비 X:6.15, Y:6.03 280
구매 만물상 중층 돛대 로비 X:6.15, Y:6.03 280
구매 만물상 나나모 대풍차 로비 X:6.15, Y:6.03 280
구매 만물상 홍매전 로비 X:6.1, Y:6.0 280
구매 만물상 단란한 난롯가 로비 X:6.17, Y:5.94 280
구매 만물상 랄거의 손길 X:12.7, Y:11.0 280
구매 만물상 기라바니아 변방지대 X:8.7, Y:10.9 280
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:24.6, Y:5.7 280
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:19.6, Y:11.0 280
구매 토코하나 쿠가네 X:12.91, Y:12.24 280
구매 만물상 홍옥해 X:38.8, Y:37.7 280
구매 만물상 홍옥해 X:31.4, Y:36.6 280
구매 만물상 홍옥해 X:5.9, Y:11.4 280
구매 만물상 홍옥해 X:21.0, Y:20.4 280
구매 만물상 홍옥해 X:23.3, Y:9.2 280
구매 만물상 얀샤 X:30.3, Y:18.14 280
구매 만물상 아짐 대초원 X:31.2, Y:11.3 280
구매 만물상 아짐 대초원 X:23.4, Y:21.9 280
구매 만물상 아짐 대초원 X:32.5, Y:28.9 280
구매 만물상 아짐 대초원 X:11.8, Y:33.5 280
구매 만물상 기라바니아 변방지대 X:30.6, Y:25.9 280
구매 아난타족 만물상 기라바니아 변방지대 X:27.0, Y:19.8 280
구매 만물상 얀샤 X:24.89, Y:13.06 280
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:16.5, Y:36.5 280
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:27.7, Y:29.0 280
구매 만물상 기라바니아 산악지대 X:27.0, Y:36.7 280
구매 만물상 기라바니아 호반지대 X:10.5, Y:21.3 280
구매 만물상 기라바니아 호반지대 X:34.1, Y:34.3 280
구매 조사대 보급 담당 에우레카:아네모스 지대 X:19.1, Y:32.16 280
구매 조사대 보급 담당 에우레카:파고스 지대 X:4.12, Y:24.34 280
구매 조사대 보급 담당 에우레카:피로스 지대 X:16.73, Y:23.87 280
구매 조사대 보급 담당 에우레카:히다토스 지대 X:19.9, Y:13.99 280
구매 자스포트 크리스타리움 X:9.72, Y:9.46 280
구매 안디아 크리스타리움 X:9.44, Y:12.35 280
구매 다덴 율모어 - 나무뿌리층 X:11.84, Y:11.42 280
구매 수리공 레이크랜드 X:35.82, Y:20.58 280
구매 만물상 레이크랜드 X:18.92, Y:35.68 280
구매 만물상 레이크랜드 X:18.69, Y:18.92 280
구매 만물상 콜루시아 섬 X:34.54, Y:27.49 280
구매 만물상 콜루시아 섬 X:15.3, Y:28.85 280
구매 사안 산 아므 아랭 X:27.14, Y:15.81 280
구매 만물상 아므 아랭 X:10.86, Y:16.79 280
구매 만물상 아므 아랭 X:12.8, Y:9.87 280
구매 만물상 일 메그 X:14.91, Y:32.28 280
구매 이스 규프 일 메그 X:19.78, Y:4.16 280
구매 만물상 라케티카 대삼림 X:27.78, Y:18.07 280
구매 만물상 레이크랜드 X:5.78, Y:16.96 280
구매 에일롱위 창천 거리 X:12.23, Y:14.27 280
구매 만물상 280
구매 만물상 성취호 X:6.12, Y:6.14 280
구매 만물상 디아뎀 제도 X:8.69, Y:18.77 280
구매 수리공 디아뎀 제도 X:8.69, Y:18.77 280
구매 수리공 디아뎀 제도 X:8.69, Y:18.77 280
구매 코쿠루리 마노루 라케티카 대삼림 X:37.37, Y:17.17 280
구매 저항군 지원병 남부 보즈야 전선 X:14.67, Y:30.66 280
구매 저항군 지원병 자트노르 고원 X:35.85, Y:34.28 280
구매 안나 창천 거리 X:14.25, Y:12.62 280
구매 다이애나 창천 거리 X:9.85, Y:8.46 280
구매 만물상 라비린토스 X:21.05, Y:6.86 280
구매 만물상 라비린토스 X:29.91, Y:12.87 280
구매 만물상 라비린토스 X:22.08, Y:20 280
구매 만물상 라비린토스 X:20.97, Y:33.68 280
구매 만물상 라비린토스 X:6.21, Y:27.48 280
구매 만물상 사베네어 섬 X:24.84, Y:34.23 280
구매 만물상 사베네어 섬 X:10.28, Y:23.29 280
구매 만물상 사베네어 섬 X:29.43, Y:17.21 280
구매 만물상 갈레말드 X:12.91, Y:30.52 280
구매 만물상 갈레말드 X:31.36, Y:17.47 280
구매 만물상 비탄의 바다 X:12.97, Y:32.74 280
구매 만물상 비탄의 바다 X:21.1, Y:12.26 280
구매 만물상 엘피스 X:24.31, Y:24.8 280
구매 만물상 엘피스 X:9.59, Y:32.37 280
구매 만물상 엘피스 X:10.12, Y:16.81 280
구매 만물상 울티마 툴레 X:14.15, Y:33.84 280
구매 만물상 울티마 툴레 X:30.85, Y:28.05 280
구매 파루베트 라자한 X:12.07, Y:9.76 280
구매 신노브 올드 샬레이안 X:12.83, Y:10.32 280
구매 간타 사베네어 섬 X:20.51, Y:28.49 280
구매 운스킨위브 올드 샬레이안 X:4.91, Y:9.34 280
구매 N-0598 울티마 툴레 X:27.76, Y:24.77 280
구매 잉크 오세 일 메그 X:16.56, Y:33.85 280
구매 코이닝웨이 비탄의 바다 X:17.43, Y:15.89 280
구매 르햔키 라비린토스 X:20.33, Y:20.46 280
구매 나마즈오족 만물상 280
구매 나마즈오족 만물상 280
구매 나마즈오족 만물상 얀샤 X:15.7, Y:31.2 280
구매 만물상 콜루시아 섬 X:11.93, Y:8.87 280
구매 잡화 상인 템페스트 X:21.82, Y:26.43 280
구매 미주트 레이크랜드 X:9.5, Y:13.12 280
구매 데니스 이슈가르드 하층 X:8.02, Y:10.11 280
구매 왕팔뚝 창천 거리 X:9.81, Y:14.71 280
교환 기타
교환 흑와단
ㄴ 보급 담당관 림사 로민사 상층 갑판 X:13.17, Y:12.79
교환 쌍사당
ㄴ 보급 담당관 그리다니아 신시가지 X:9.89, Y:11.03
교환 불멸대
ㄴ 보급 담당관 울다하 날 회랑 X:8.38, Y:9.08