다리 방어구
물리 방어력
255
마법 방어력
509
아이템 레벨
540제작자
레벨 87
가공 숙련도
+269작업 숙련도
+46마테리아
수리 레벨
재봉사 레벨 77 이상수리 재료
로딩중...마테리아 장착 레벨
재봉사 레벨 87 이상아이템 분해
X마테리아화
O장비 투영
O염색
O추억의 보관함
X문장 삽입
X판매 가격
650 길간이 제작 가능
HQ 제작 가능
제작 정보
획득 정보
구매 만물상 라비린토스 X:22.08, Y:20 45,273
구매 만물상 라비린토스 X:20.97, Y:33.68 45,273
구매 만물상 라비린토스 X:6.21, Y:27.48 45,273
구매 만물상 엘피스 X:24.31, Y:24.8 45,273
구매 만물상 엘피스 X:9.59, Y:32.37 45,273
구매 만물상 엘피스 X:10.12, Y:16.81 45,273
구매 만물상 울티마 툴레 X:14.15, Y:33.84 45,273
구매 만물상 울티마 툴레 X:30.85, Y:28.05 45,273
구매 야손진 올드 샬레이안 X:12.11, Y:9.71 45,273
구매 코이닝웨이 비탄의 바다 X:17.43, Y:15.89 45,273
사용 정보
군표 총사령부 납품 903 2,382,250
추가 정보
기타 동일 외형 아이템